It doesn't matter which side of the tracks your from
the train still rolls the
same
# | CODE | NAME | ARR | DELAY | DEP. | DELAY | DAY | EX.PL | HALT | DIST. |
---|
# | |
---|---|
CODE | HWH |
NAME | Howrah Jn |
ARR | |
DELAY | Right Time |
DEP. | 11:05 |
DELAY | Right Time |
DAY | 1 |
EX.PL | 2 |
HALT | 0 |
DIST. | 0 KM |
# | |
CODE | SRP |
NAME | Hind Motor |
ARR | 11:47 |
DELAY | 24 min |
DEP. | 11:47 |
DELAY | 24 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 20 KM |
# | |
CODE | SHE |
NAME | Serampore |
ARR | 12:05 |
DELAY | 30 min |
DEP. | 12:07 |
DELAY | 30 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 23 KM |
# | |
CODE | CGR |
NAME | Seoraphuli |
ARR | |
DELAY | 25 min |
DEP. | 12:08 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 33 KM |
# | |
CODE | CNS |
NAME | Chandan Nagar |
ARR | 12:18 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 12:20 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 36 KM |
# | |
CODE | BDC |
NAME | Chuchura |
ARR | 12:23 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 12:24 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 04:00 |
DIST. | 40 KM |
# | |
CODE | MUG |
NAME | Bandel Jn |
ARR | 12:31 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 12:35 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 47 KM |
# | |
CODE | PDA |
NAME | MAGRA |
ARR | 12:43 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 12:44 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 61 KM |
# | |
CODE | BOI |
NAME | PUNDOOAH |
ARR | 12:55 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 12:56 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 70 KM |
# | |
CODE | MYM |
NAME | Bainchi |
ARR | 13:04 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 13:05 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 82 KM |
# | |
CODE | BWN |
NAME | Memari |
ARR | 13:16 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 13:17 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 03:00 |
DIST. | 107 KM |
# | |
CODE | TIT |
NAME | Barddhaman Jn |
ARR | 13:44 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 13:47 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 114 KM |
# | |
CODE | KAN |
NAME | TALIT |
ARR | 13:57 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 13:58 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 120 KM |
# | |
CODE | JTL |
NAME | Khana Jn |
ARR | 14:05 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 14:06 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 125 KM |
# | |
CODE | BPS |
NAME | Jhapater Dhal |
ARR | 14:13 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 14:14 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 130 KM |
# | |
CODE | NRX |
NAME | BANPAS |
ARR | 14:20 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 14:21 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 135 KM |
# | |
CODE | GKH |
NAME | Noadar Dhal |
ARR | 14:27 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 14:28 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 140 KM |
# | |
CODE | PCQ |
NAME | Guskara |
ARR | 14:34 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 14:35 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 146 KM |
# | |
CODE | BDH |
NAME | PICHKURIRDHAL |
ARR | 14:42 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 14:43 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 151 KM |
# | |
CODE | BHP |
NAME | Bhedia |
ARR | 14:51 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 14:52 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 159 KM |
# | |
CODE | PNE |
NAME | Bolpur S Niktn |
ARR | 14:58 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 15:00 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 163 KM |
# | |
CODE | KPLE |
NAME | Prantik |
ARR | 15:07 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 15:08 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 169 KM |
# | |
CODE | AMP |
NAME | KOPAI |
ARR | 15:15 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 15:16 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 178 KM |
# | |
CODE | BSLE |
NAME | Ahmadpur Jn |
ARR | 15:23 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 15:24 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 184 KM |
# | |
CODE | SNT |
NAME | BATASPUR |
ARR | 15:30 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 15:31 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 191 KM |
# | |
CODE | GHLE |
NAME | Sainthia |
ARR | 15:39 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 15:40 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 198 KM |
# | |
CODE | MLV |
NAME | GADADHARPUR |
ARR | 15:48 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 15:49 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 207 KM |
# | |
CODE | TPF |
NAME | Mallarpur |
ARR | 15:57 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 15:58 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 213 KM |
# | |
CODE | RPH |
NAME | TARAPITH ROAD |
ARR | 16:05 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 16:06 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 05:00 |
DIST. | 219 KM |
# | |
CODE | SDLE |
NAME | Rampur Hat |
ARR | 16:49 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 16:54 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 226 KM |
# | |
CODE | NHT |
NAME | SWADINPUR |
ARR | 17:02 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 17:03 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 233 KM |
# | |
CODE | CTR |
NAME | Nalhati Jn |
ARR | 17:10 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 17:11 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 242 KM |
# | |
CODE | MRR |
NAME | Chatra |
ARR | 17:18 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 17:19 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 249 KM |
# | |
CODE | BSBR |
NAME | Murarai |
ARR | 17:27 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 17:29 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 254 KM |
# | |
CODE | RJG |
NAME | Banshlai Bridge |
ARR | 17:36 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 17:37 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 261 KM |
# | |
CODE | NGF |
NAME | Rajgram |
ARR | 17:45 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 17:46 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 267 KM |
# | |
CODE | PKR |
NAME | NAGARNABI |
ARR | 18:08 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 18:09 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 04:00 |
DIST. | 273 KM |
# | |
CODE | TBB |
NAME | Pakur |
ARR | 18:17 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 18:21 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 277 KM |
# | |
CODE | KLP |
NAME | TILBHITA |
ARR | 18:26 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 18:27 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 284 KM |
# | |
CODE | GMAN |
NAME | Kotalpukur |
ARR | 18:50 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 18:51 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | 1 |
HALT | 01:00 |
DIST. | 291 KM |
# | |
CODE | BHW |
NAME | GUMANI |
ARR | 19:03 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 19:04 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 05:00 |
DIST. | 298 KM |
# | |
CODE | BKLE |
NAME | Barharwa Jn |
ARR | 19:15 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 19:20 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 306 KM |
# | |
CODE | DDX |
NAME | BAKUDI |
ARR | 19:28 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 19:29 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 309 KM |
# | |
CODE | TPH |
NAME | DHAMDHAMIA |
ARR | 19:33 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 19:34 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 315 KM |
# | |
CODE | KXE |
NAME | Tinpahar Jn |
ARR | 19:40 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 19:42 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 320 KM |
# | |
CODE | TLJ |
NAME | Kalian Chak |
ARR | 19:47 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 19:48 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 325 KM |
# | |
CODE | KPTO |
NAME | Taljhari |
ARR | 19:55 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 19:56 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 331 KM |
# | |
CODE | MJP |
NAME | Karanpur Ato |
ARR | 20:02 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 20:03 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 339 KM |
# | |
CODE | SLJ |
NAME | MOHARAJPUR |
ARR | 20:10 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 20:11 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 345 KM |
# | |
CODE | SBG |
NAME | Sakrigali Jn |
ARR | 20:19 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 20:20 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 05:00 |
DIST. | 353 KM |
# | |
CODE | KRMA |
NAME | Sahibganj Jn |
ARR | 20:45 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 20:50 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 362 KM |
# | |
CODE | MZC |
NAME | KARAMTOLA |
ARR | 20:58 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 20:59 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 368 KM |
# | |
CODE | PPT |
NAME | Mirza Cheuki |
ARR | 21:07 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 21:08 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 376 KM |
# | |
CODE | SVRP |
NAME | Pirpainti |
ARR | 21:20 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 21:21 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 385 KM |
# | |
CODE | BKSL |
NAME | Shivanarayanpur |
ARR | 21:31 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 21:32 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 391 KM |
# | |
CODE | CLG |
NAME | Bikram Shila |
ARR | 21:39 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 21:40 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 397 KM |
# | |
CODE | EKC |
NAME | Kahalgaon |
ARR | 21:47 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 21:49 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 401 KM |
# | |
CODE | GGA |
NAME | Ekchari |
ARR | 21:56 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 21:57 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 406 KM |
# | |
CODE | LMM |
NAME | Ghoga |
ARR | 22:03 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 22:04 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 412 KM |
# | |
CODE | SBO |
NAME | Lailakh Mamlkha |
ARR | 22:11 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 22:12 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 419 KM |
# | |
CODE | BGP |
NAME | Sabaur |
ARR | 22:20 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 22:21 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 10:00 |
DIST. | 427 KM |
# | |
CODE | NAT |
NAME | Bhagalpur |
ARR | 23:15 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 23:25 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 431 KM |
# | |
CODE | MPY |
NAME | Nathnagar |
ARR | 23:31 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 23:32 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 436 KM |
# | |
CODE | AKN |
NAME | Murarpur |
ARR | 23:40 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 23:41 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 441 KM |
# | |
CODE | MVV |
NAME | Akbarnagar |
ARR | 23:50 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 23:51 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 445 KM |
# | |
CODE | SGG |
NAME | MAHESHI |
ARR | 23:56 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 23:57 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 04:00 |
DIST. | 451 KM |
# | |
CODE | GNNA |
NAME | Sultanganj |
ARR | 00:03 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 00:07 |
DELAY | 25 min |
DAY | 1 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 458 KM |
# | |
CODE | KPRD |
NAME | GANGANI |
ARR | 00:14 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 00:15 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 465 KM |
# | |
CODE | BUP |
NAME | Kalyanpur Road |
ARR | 00:27 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 00:28 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 470 KM |
# | |
CODE | RPUR |
NAME | Bariarpur |
ARR | 00:36 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 00:37 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 474 KM |
# | |
CODE | JMP |
NAME | Ratanpur |
ARR | 00:43 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 00:44 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 05:00 |
DIST. | 481 KM |
# | |
CODE | DRTP |
NAME | Jamalpur Jn |
ARR | 00:54 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 00:59 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 487 KM |
# | |
CODE | DRH |
NAME | Dasharathpur |
ARR | 01:07 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 01:08 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 492 KM |
# | |
CODE | MSDN |
NAME | Dharhara |
ARR | 01:50 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 01:51 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 498 KM |
# | |
CODE | AHA |
NAME | Masudan |
ARR | 01:58 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 01:59 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 502 KM |
# | |
CODE | KJH |
NAME | Abhaipur |
ARR | 02:04 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 02:05 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 510 KM |
# | |
CODE | UREN |
NAME | Kajra |
ARR | 02:12 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 02:13 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 514 KM |
# | |
CODE | DNRE |
NAME | Uren |
ARR | 02:46 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 02:47 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 520 KM |
# | |
CODE | KIUL |
NAME | Dhanauri |
ARR | 03:11 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 03:12 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 05:00 |
DIST. | 526 KM |
# | |
CODE | LKR |
NAME | Kiul Jn |
ARR | 03:45 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 03:50 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 527 KM |
# | |
CODE | MKB |
NAME | Luckeesarai Jn |
ARR | 03:53 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 03:55 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 532 KM |
# | |
CODE | DMRX |
NAME | Mankatha |
ARR | 04:02 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 04:04 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 538 KM |
# | |
CODE | BRYA |
NAME | Dumri Halt |
ARR | 04:14 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 04:15 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 542 KM |
# | |
CODE | HTZU |
NAME | Barhiya |
ARR | 04:21 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 04:23 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 552 KM |
# | |
CODE | RJO |
NAME | HATHIDAH UPPER |
ARR | 04:49 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 04:50 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 555 KM |
# | |
CODE | DKGS |
NAME | Rajendra Pul |
ARR | 04:58 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 05:00 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 559 KM |
# | |
CODE | BJU |
NAME | Dinkar Gram Sim |
ARR | 05:36 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 05:38 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 10:00 |
DIST. | 565 KM |
# | |
CODE | TGA |
NAME | Barauni Jn |
ARR | 05:55 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 06:05 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 572 KM |
# | |
CODE | BCA |
NAME | Teghra |
ARR | 06:19 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 06:21 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 581 KM |
# | |
CODE | STJT |
NAME | Bachwara Jn |
ARR | 06:31 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 06:33 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 588 KM |
# | |
CODE | DSS |
NAME | Sathajagat |
ARR | 06:41 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 06:43 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 592 KM |
# | |
CODE | NAZJ |
NAME | Dalsingh Sarai |
ARR | 06:49 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 06:51 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 600 KM |
# | |
CODE | UJP |
NAME | Nazirganj |
ARR | 07:04 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 07:06 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 606 KM |
# | |
CODE | SPJ |
NAME | Ujiarpur |
ARR | 07:20 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 07:22 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 10:00 |
DIST. | 616 KM |
# | |
CODE | MKPR |
NAME | Samastipur Jn |
ARR | 07:53 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 08:03 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 619 KM |
# | |
CODE | KSP |
NAME | Muktapur |
ARR | 08:12 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 08:14 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 626 KM |
# | |
CODE | RBZ |
NAME | Kishanpur |
ARR | 08:21 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 08:23 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 632 KM |
# | |
CODE | HYT |
NAME | Rambhaddarpur |
ARR | 08:31 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 08:33 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 637 KM |
# | |
CODE | TLWA |
NAME | Haiaghat |
ARR | 08:45 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 08:47 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 642 KM |
# | |
CODE | LSI |
NAME | Thalwara |
ARR | 08:54 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 08:56 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 649 KM |
# | |
CODE | DBG |
NAME | Laheria Sarai |
ARR | 09:04 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 09:06 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 05:00 |
DIST. | 653 KM |
# | |
CODE | KKHT |
NAME | Darbhanga Jn |
ARR | 09:21 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 09:26 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 660 KM |
# | |
CODE | BJIH |
NAME | Kakarghatti |
ARR | 09:36 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 09:38 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 663 KM |
# | |
CODE | TRS |
NAME | BIJULI HALT |
ARR | 09:42 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 09:43 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 666 KM |
# | |
CODE | SKI |
NAME | Tarsarai |
ARR | 09:47 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 09:49 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 672 KM |
# | |
CODE | UGNA |
NAME | Sakri Jn |
ARR | 10:00 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 10:02 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 677 KM |
# | |
CODE | PDW |
NAME | Ugna Halt |
ARR | 10:09 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 10:10 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 681 KM |
# | |
CODE | MBI |
NAME | Pandaul |
ARR | 10:16 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 10:18 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 689 KM |
# | |
CODE | RJA |
NAME | Madhubani |
ARR | 11:11 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 11:13 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 699 KM |
# | |
CODE | LLPR |
NAME | Rajanagar |
ARR | 11:37 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 11:39 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 704 KM |
# | |
CODE | KJI |
NAME | LALIT LAKSHMIPR |
ARR | 11:49 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 11:50 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 709 KM |
# | |
CODE | KRHA |
NAME | KHAJAULI |
ARR | 11:56 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 11:58 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 714 KM |
# | |
CODE | JYG |
NAME | KORAHIA |
ARR | 12:06 |
DELAY | 25 min |
DEP. | 12:07 |
DELAY | 25 min |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 0 |
DIST. | 721 KM |
Travelling by train is one of the most convenient and budget-friendly ways to commute in India. However, keeping track of the train's status can be a daunting task, especially if you are running late or have a connecting train to catch. With the advancement of technology, it has become easier to track your train in real-time and stay updated on its current location, arrival and departure times, and more. In this article, we will guide you on how to check Train Running Status and ensure a hassle-free travel experience.
Train Running Status is the live location of the train, including its current position, next stop, and expected arrival and departure times. It provides real-time information about the train's status and helps passengers stay updated on any delays or changes in the train's schedule.
There are various ways to check Train Running Status, including:
Online through IRCTC website or app: You can check the Train Running Status on the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) website or mobile app. Simply enter the train number or name and select the date of travel to get real-time information about the train's status.
Through SMS: You can also check the Train Running Status by sending an SMS to 139. Type "SPOT (train number)" and send it to 139 to receive real-time information about the train's status.
Train Running Status Enquiry Counters: You can also visit the Train Running Status Enquiry Counters at the railway station to get the current status of your train.
Third-Party Apps: There are several third-party apps like Trainman, NTES, etc., that allow you to track the train's live status.
Checking the Train Running Status before boarding the train can provide several benefits, such as:
Stay Updated on the Train's Schedule: By checking the Train Running Status, you can stay updated on the train's expected arrival and departure times and plan your journey accordingly.
Avoid Delays and Missed Connections: Knowing the Train Running Status can help you avoid any delays and missed connections, especially if you have connecting trains to catch.
Real-Time Information: Train Running Status provides real-time information about the train's status and helps you stay informed about any changes or delays.
Train Running Status can provide various information about the train's status, such as:
Train Number and Name: The Train Running Status displays the train number and name to help you identify the train.
Current Location: It provides real-time information about the train's current location, including the station name and distance from the source station.
Expected Arrival and Departure Times: Train Running Status displays the expected arrival and departure times of the train at each station.
Delay Status: It informs about any delays or changes in the train's schedule due to unforeseen circumstances.
If you want to track the Train Running Status of multiple trains, you can use the Indian Railways official website or mobile app. You can create an account and add the train numbers to your account to receive real-time updates about the train's status. You can also use third-party apps like Trainman, NTES, etc., to track the Train Running Status of multiple trains.
If your train is running late, and you want to cancel your ticket, you can do so through the IRCTC website or mobile app. The cancellation charges will depend on the time of cancellation and the class of travel.
If your train is cancelled, you can check the Train Running Status on the IRCTC website or mobile app. It will display the train's status as "CANCELLED" with the reason for cancellation.
If you don't know the train number, you can check the Train Running Status by entering the train name on the IRCTC website or mobile app. It will display the list of trains with the same name, and you can select the train you are travelling on.
You can track the Train Running Status of a train that has already departed by using the IRCTC website or mobile app. You can enter the train number or name and select the date of travel to get real-time information about the train's location and schedule.
Train Running Status is an essential tool for travellers who want to stay updated on the train's current location and schedule. By using the various methods mentioned in this article, you can easily track the Train Running Status of your train and avoid any last-minute hassle. Whether you are travelling for business or leisure, make sure to keep yourself informed about the Train Running Status to have a smooth and hassle-free travel experience.