It doesn't matter which side of the tracks your from
the train still rolls the
same
# | CODE | NAME | ARR | DELAY | DEP. | DELAY | DAY | EX.PL | HALT | DIST. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAT | Jammu Tawi | Source | 20:30 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 KM | ||
KTHU | Kathua | 21:40 | 0 | 21:42 | 0 | 1 | 2 | 02:00 | 77 KM | |
PTKC | Pathankot Cantt | 22:20 | 0 | 22:25 | 0 | 1 | 1 | 05:00 | 100 KM | |
MEX | Mukerian | 23:03 | 0 | 23:05 | 0 | 1 | 1 | 02:00 | 139 KM | |
JRC | Jalandhar Cant | 00:25 | 0 | 00:30 | 0 | 2 | 2,3 | 05:00 | 213 KM | |
PGW | Phagwara Jn | 00:42 | 0 | 00:44 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 229 KM | |
LDH | Ludhiana Jn | 01:45 | 0 | 01:55 | 0 | 2 | 1 | 10:00 | 265 KM | |
KNN | Khanna | 02:47 | 0 | 02:49 | 0 | 2 | 2 | 02:00 | 307 KM | |
SIR | Sirhind Jn | 03:03 | 0 | 03:05 | 0 | 2 | 2 | 02:00 | 325 KM | |
RPJ | Rajpura Jn | 03:19 | 0 | 03:21 | 0 | 2 | 2 | 02:00 | 351 KM | |
UBC | Ambala City | 03:46 | 0 | 03:48 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 371 KM | |
UMB | Ambala Cant Jn | 04:10 | 0 | 04:15 | 0 | 2 | 1 | 05:00 | 378 KM | |
JUDW | Jagadhri Workshop | 04:50 | 0 | 04:52 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 425 KM | |
YJUD | YAMUNANAGAR JUD | 04:58 | 0 | 05:00 | 0 | 2 | 2 | 02:00 | 429 KM | |
SRE | Saharanpur | 05:30 | 0 | 05:35 | 0 | 2 | 4 | 05:00 | 460 KM | |
RK | Roorkee | 06:17 | 0 | 06:19 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 494 KM | |
LRJ | Laksar Jn | 06:40 | 0 | 06:45 | 0 | 2 | 2 | 05:00 | 513 KM | |
MZM | Muzzampur Narain | 07:14 | 0 | 07:16 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 543 KM | |
NBD | Najibabad Jn | 07:32 | 0 | 07:37 | 0 | 2 | 1 | 05:00 | 554 KM | |
NGG | Nagina | 07:55 | 0 | 07:57 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 576 KM | |
DPR | Dhampur | 08:13 | 0 | 08:15 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 593 KM | |
SEO | Seohara | 08:29 | 0 | 08:31 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 606 KM | |
MB | Moradabad | 09:47 | 0 | 09:55 | 0 | 2 | 1,3 | 08:00 | 652 KM | |
RMU | Rampur | 10:23 | 0 | 10:25 | 0 | 2 | 2 | 02:00 | 680 KM | |
MIL | Milak | 10:50 | 0 | 10:52 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 703 KM | |
CBJ | Clutter Buck Ganj | 11:20 | 0 | 11:22 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 735 KM | |
BE | Bareilly | 11:52 | 0 | 11:55 | 0 | 2 | 1 | 03:00 | 743 KM | |
PMR | Pitambarpur | 12:14 | 0 | 12:16 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 763 KM | |
TLH | Tilhar | 12:43 | 0 | 12:45 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 795 KM | |
SPN | Shahjehanpur | 13:05 | 0 | 13:07 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 813 KM | |
ROZA | Roza Jn | 13:25 | 0 | 13:30 | 0 | 2 | 3 | 05:00 | 821 KM | |
AJI | Anjhi Shahabad | 13:57 | 0 | 13:59 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 844 KM | |
HRI | Hardoi | 14:18 | 0 | 14:23 | 0 | 2 | 3 | 05:00 | 876 KM | |
BLM | Balamu Jn | 14:50 | 0 | 14:52 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 909 KM | |
SAN | Sandila | 15:12 | 0 | 15:14 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 929 KM | |
LKO | Lucknow | 17:00 | 0 | 17:10 | 0 | 2 | 2 | 10:00 | 978 KM | |
BBK | Barabanki Jn | 17:46 | 0 | 17:48 | 0 | 2 | 02:00 | 1006 KM | ||
SGJ | Safdarganj | 18:28 | 0 | 18:29 | 0 | 2 | 01:00 | 1025 KM | ||
DYD | Daryabad | 18:53 | 0 | 18:54 | 0 | 2 | 01:00 | 1044 KM | ||
RDL | Rudauli | 19:14 | 0 | 19:15 | 0 | 2 | 01:00 | 1067 KM | ||
SLW | Sohwal | 19:47 | 0 | 19:48 | 0 | 2 | 01:00 | 1090 KM | ||
AYC | Ayodhya Cantt | 20:17 | 0 | 20:22 | 0 | 2 | 05:00 | 1105 KM | ||
ACND | Acharya Narendra Dev Nagar | 20:39 | 0 | 20:40 | 0 | 2 | 1 | 01:00 | 1108 KM | |
AY | Ayodhya | 20:58 | 0 | 21:00 | 0 | 2 | 2 | 02:00 | 1113 KM | |
GGJ | Goshainganj | 21:54 | 0 | 21:56 | 0 | 2 | 02:00 | 1144 KM | ||
ABP | Akbarpur | 22:16 | 0 | 22:18 | 0 | 2 | 1 | 02:00 | 1167 KM | |
MLPR | Malipur | 22:37 | 0 | 22:38 | 0 | 2 | 01:00 | 1186 KM | ||
SHG | Shahganj Jn | 23:05 | 0 | 23:10 | 0 | 2 | 2 | 05:00 | 1210 KM | |
JNU | Jaunpur Jn | 23:42 | 0 | 23:46 | 0 | 2 | 04:00 | 1244 KM | ||
BSB | Varanasi Jn | 01:30 | 0 | 01:40 | 0 | 3 | 5,8 | 10:00 | 1301 KM | |
KEI | Kashi | 01:51 | 0 | 01:53 | 0 | 3 | 3 | 02:00 | 1307 KM | |
DDU | Deendayal Upadhyaya Jn | 02:45 | 0 | 02:55 | 0 | 3 | 2 | 10:00 | 1318 KM | |
BBU | Bhabua Road | 03:30 | 0 | 03:32 | 0 | 3 | 3 | 02:00 | 1370 KM | |
KTQ | Kudra | 03:46 | 0 | 03:48 | 0 | 3 | 3 | 02:00 | 1393 KM | |
SSM | Sasaram | 04:06 | 0 | 04:08 | 0 | 3 | 3 | 02:00 | 1418 KM | |
DOS | Dehri On Sone | 04:22 | 0 | 04:24 | 0 | 3 | 5 | 02:00 | 1436 KM | |
AUBR | Anugraha Narayan Road | 04:38 | 0 | 04:40 | 0 | 3 | 3 | 02:00 | 1452 KM | |
RFJ | Rafiganj | 04:58 | 0 | 05:00 | 0 | 3 | 3 | 02:00 | 1483 KM | |
GRRU | Guraru | 05:11 | 0 | 05:13 | 0 | 3 | 2 | 02:00 | 1499 KM | |
GAYA | Gaya Jn | 06:10 | 0 | 06:15 | 0 | 3 | 2 | 05:00 | 1521 KM | |
TKN | Tankuppa | 06:54 | 0 | 06:56 | 0 | 3 | 02:00 | 1541 KM | ||
PRP | Paharpur | 07:07 | 0 | 07:09 | 0 | 3 | 2 | 02:00 | 1553 KM | |
KQR | Koderma | 07:46 | 0 | 07:48 | 0 | 3 | 3 | 02:00 | 1597 KM | |
PSB | Parsabad | 08:16 | 0 | 08:18 | 0 | 3 | 02:00 | 1623 KM | ||
HZD | Hazaribagh Road | 08:34 | 0 | 08:36 | 0 | 3 | 3 | 02:00 | 1645 KM | |
PNME | Parasnath | 08:55 | 0 | 08:57 | 0 | 3 | 2 | 02:00 | 1673 KM | |
GMO | Gomoh Jn | 09:25 | 0 | 09:30 | 0 | 3 | 2 | 05:00 | 1690 KM | |
DHN | Dhanbad Jn | 10:00 | 0 | 10:05 | 0 | 3 | 1 | 05:00 | 1720 KM | |
KMME | Kumardubi | 11:03 | 0 | 11:04 | 0 | 3 | 2 | 01:00 | 1759 KM | |
BRR | Barakar | 11:07 | 0 | 11:09 | 0 | 3 | 2 | 02:00 | 1761 KM | |
ULT | Kulti | 11:14 | 0 | 11:16 | 0 | 3 | 2 | 02:00 | 1764 KM | |
ASN | Asansol Jn | 11:35 | 0 | 11:45 | 0 | 3 | 5 | 10:00 | 1779 KM | |
RNG | Raniganj | 12:02 | 0 | 12:04 | 0 | 3 | 4 | 02:00 | 1797 KM | |
UDL | Andal Jn | 12:13 | 0 | 12:15 | 0 | 3 | 3 | 02:00 | 1804 KM | |
DGR | Durgapur | 12:31 | 0 | 12:33 | 0 | 3 | 4 | 02:00 | 1821 KM | |
PAN | Panagarh | 12:45 | 0 | 12:47 | 0 | 3 | 3 | 02:00 | 1836 KM | |
BWN | Barddhaman Jn | 13:38 | 0 | 13:41 | 0 | 3 | 5 | 03:00 | 1884 KM | |
KQU | Kamarkundu | 14:18 | 0 | 14:19 | 0 | 3 | 4,5 | 01:00 | 1945 KM | |
DAKE | Dakshineswar | 15:02 | 0 | 15:04 | 0 | 3 | 2 | 02:00 | 1972 KM | |
KOAA | Kolkata Chitpur | 15:40 | 0 | Destination | 3 | 3,5 | 00:00 | 1981 KM |
# | |
---|---|
CODE | JAT |
NAME | Jammu Tawi |
ARR | Source |
DELAY | |
DEP. | 20.30 |
DELAY | 0 |
DAY | 1 |
EX.PL | 1 |
HALT | 00:00 |
DIST. | 0 KM |
# | |
CODE | KTHU |
NAME | Kathua |
ARR | 21.40 |
DELAY | 0 |
DEP. | 21.42 |
DELAY | 0 |
DAY | 1 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 77 KM |
# | |
CODE | PTKC |
NAME | Pathankot Cantt |
ARR | 22.20 |
DELAY | 0 |
DEP. | 22.25 |
DELAY | 0 |
DAY | 1 |
EX.PL | 1 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 100 KM |
# | |
CODE | MEX |
NAME | Mukerian |
ARR | 23.03 |
DELAY | 0 |
DEP. | 23.05 |
DELAY | 0 |
DAY | 1 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 139 KM |
# | |
CODE | JRC |
NAME | Jalandhar Cant |
ARR | 00.25 |
DELAY | 0 |
DEP. | 00.30 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 2,3 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 213 KM |
# | |
CODE | PGW |
NAME | Phagwara Jn |
ARR | 00.42 |
DELAY | 0 |
DEP. | 00.44 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 229 KM |
# | |
CODE | LDH |
NAME | Ludhiana Jn |
ARR | 01.45 |
DELAY | 0 |
DEP. | 01.55 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 10:00 |
DIST. | 265 KM |
# | |
CODE | KNN |
NAME | Khanna |
ARR | 02.47 |
DELAY | 0 |
DEP. | 02.49 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 307 KM |
# | |
CODE | SIR |
NAME | Sirhind Jn |
ARR | 03.03 |
DELAY | 0 |
DEP. | 03.05 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 325 KM |
# | |
CODE | RPJ |
NAME | Rajpura Jn |
ARR | 03.19 |
DELAY | 0 |
DEP. | 03.21 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 351 KM |
# | |
CODE | UBC |
NAME | Ambala City |
ARR | 03.46 |
DELAY | 0 |
DEP. | 03.48 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 371 KM |
# | |
CODE | UMB |
NAME | Ambala Cant Jn |
ARR | 04.10 |
DELAY | 0 |
DEP. | 04.15 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 378 KM |
# | |
CODE | JUDW |
NAME | Jagadhri Workshop |
ARR | 04.50 |
DELAY | 0 |
DEP. | 04.52 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 425 KM |
# | |
CODE | YJUD |
NAME | YAMUNANAGAR JUD |
ARR | 04.58 |
DELAY | 0 |
DEP. | 05.00 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 429 KM |
# | |
CODE | SRE |
NAME | Saharanpur |
ARR | 05.30 |
DELAY | 0 |
DEP. | 05.35 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 4 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 460 KM |
# | |
CODE | RK |
NAME | Roorkee |
ARR | 06.17 |
DELAY | 0 |
DEP. | 06.19 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 494 KM |
# | |
CODE | LRJ |
NAME | Laksar Jn |
ARR | 06.40 |
DELAY | 0 |
DEP. | 06.45 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 2 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 513 KM |
# | |
CODE | MZM |
NAME | Muzzampur Narain |
ARR | 07.14 |
DELAY | 0 |
DEP. | 07.16 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 543 KM |
# | |
CODE | NBD |
NAME | Najibabad Jn |
ARR | 07.32 |
DELAY | 0 |
DEP. | 07.37 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 554 KM |
# | |
CODE | NGG |
NAME | Nagina |
ARR | 07.55 |
DELAY | 0 |
DEP. | 07.57 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 576 KM |
# | |
CODE | DPR |
NAME | Dhampur |
ARR | 08.13 |
DELAY | 0 |
DEP. | 08.15 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 593 KM |
# | |
CODE | SEO |
NAME | Seohara |
ARR | 08.29 |
DELAY | 0 |
DEP. | 08.31 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 606 KM |
# | |
CODE | MB |
NAME | Moradabad |
ARR | 09.47 |
DELAY | 0 |
DEP. | 09.55 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1,3 |
HALT | 08:00 |
DIST. | 652 KM |
# | |
CODE | RMU |
NAME | Rampur |
ARR | 10.23 |
DELAY | 0 |
DEP. | 10.25 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 680 KM |
# | |
CODE | MIL |
NAME | Milak |
ARR | 10.50 |
DELAY | 0 |
DEP. | 10.52 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 703 KM |
# | |
CODE | CBJ |
NAME | Clutter Buck Ganj |
ARR | 11.20 |
DELAY | 0 |
DEP. | 11.22 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 735 KM |
# | |
CODE | BE |
NAME | Bareilly |
ARR | 11.52 |
DELAY | 0 |
DEP. | 11.55 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 03:00 |
DIST. | 743 KM |
# | |
CODE | PMR |
NAME | Pitambarpur |
ARR | 12.14 |
DELAY | 0 |
DEP. | 12.16 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 763 KM |
# | |
CODE | TLH |
NAME | Tilhar |
ARR | 12.43 |
DELAY | 0 |
DEP. | 12.45 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 795 KM |
# | |
CODE | SPN |
NAME | Shahjehanpur |
ARR | 13.05 |
DELAY | 0 |
DEP. | 13.07 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 813 KM |
# | |
CODE | ROZA |
NAME | Roza Jn |
ARR | 13.25 |
DELAY | 0 |
DEP. | 13.30 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 3 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 821 KM |
# | |
CODE | AJI |
NAME | Anjhi Shahabad |
ARR | 13.57 |
DELAY | 0 |
DEP. | 13.59 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 844 KM |
# | |
CODE | HRI |
NAME | Hardoi |
ARR | 14.18 |
DELAY | 0 |
DEP. | 14.23 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 3 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 876 KM |
# | |
CODE | BLM |
NAME | Balamu Jn |
ARR | 14.50 |
DELAY | 0 |
DEP. | 14.52 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 909 KM |
# | |
CODE | SAN |
NAME | Sandila |
ARR | 15.12 |
DELAY | 0 |
DEP. | 15.14 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 929 KM |
# | |
CODE | LKO |
NAME | Lucknow |
ARR | 17.00 |
DELAY | 0 |
DEP. | 17.10 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 2 |
HALT | 10:00 |
DIST. | 978 KM |
# | |
CODE | BBK |
NAME | Barabanki Jn |
ARR | 17.46 |
DELAY | 0 |
DEP. | 17.48 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1006 KM |
# | |
CODE | SGJ |
NAME | Safdarganj |
ARR | 18.28 |
DELAY | 0 |
DEP. | 18.29 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 1025 KM |
# | |
CODE | DYD |
NAME | Daryabad |
ARR | 18.53 |
DELAY | 0 |
DEP. | 18.54 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 1044 KM |
# | |
CODE | RDL |
NAME | Rudauli |
ARR | 19.14 |
DELAY | 0 |
DEP. | 19.15 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 1067 KM |
# | |
CODE | SLW |
NAME | Sohwal |
ARR | 19.47 |
DELAY | 0 |
DEP. | 19.48 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 1090 KM |
# | |
CODE | AYC |
NAME | Ayodhya Cantt |
ARR | 20.17 |
DELAY | 0 |
DEP. | 20.22 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 05:00 |
DIST. | 1105 KM |
# | |
CODE | ACND |
NAME | Acharya Narendra Dev Nagar |
ARR | 20.39 |
DELAY | 0 |
DEP. | 20.40 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 01:00 |
DIST. | 1108 KM |
# | |
CODE | AY |
NAME | Ayodhya |
ARR | 20.58 |
DELAY | 0 |
DEP. | 21.00 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1113 KM |
# | |
CODE | GGJ |
NAME | Goshainganj |
ARR | 21.54 |
DELAY | 0 |
DEP. | 21.56 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1144 KM |
# | |
CODE | ABP |
NAME | Akbarpur |
ARR | 22.16 |
DELAY | 0 |
DEP. | 22.18 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 1 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1167 KM |
# | |
CODE | MLPR |
NAME | Malipur |
ARR | 22.37 |
DELAY | 0 |
DEP. | 22.38 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 01:00 |
DIST. | 1186 KM |
# | |
CODE | SHG |
NAME | Shahganj Jn |
ARR | 23.05 |
DELAY | 0 |
DEP. | 23.10 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | 2 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 1210 KM |
# | |
CODE | JNU |
NAME | Jaunpur Jn |
ARR | 23.42 |
DELAY | 0 |
DEP. | 23.46 |
DELAY | 0 |
DAY | 2 |
EX.PL | |
HALT | 04:00 |
DIST. | 1244 KM |
# | |
CODE | BSB |
NAME | Varanasi Jn |
ARR | 01.30 |
DELAY | 0 |
DEP. | 01.40 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 5,8 |
HALT | 10:00 |
DIST. | 1301 KM |
# | |
CODE | KEI |
NAME | Kashi |
ARR | 01.51 |
DELAY | 0 |
DEP. | 01.53 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 3 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1307 KM |
# | |
CODE | DDU |
NAME | Deendayal Upadhyaya Jn |
ARR | 02.45 |
DELAY | 0 |
DEP. | 02.55 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 2 |
HALT | 10:00 |
DIST. | 1318 KM |
# | |
CODE | BBU |
NAME | Bhabua Road |
ARR | 03.30 |
DELAY | 0 |
DEP. | 03.32 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 3 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1370 KM |
# | |
CODE | KTQ |
NAME | Kudra |
ARR | 03.46 |
DELAY | 0 |
DEP. | 03.48 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 3 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1393 KM |
# | |
CODE | SSM |
NAME | Sasaram |
ARR | 04.06 |
DELAY | 0 |
DEP. | 04.08 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 3 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1418 KM |
# | |
CODE | DOS |
NAME | Dehri On Sone |
ARR | 04.22 |
DELAY | 0 |
DEP. | 04.24 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 5 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1436 KM |
# | |
CODE | AUBR |
NAME | Anugraha Narayan Road |
ARR | 04.38 |
DELAY | 0 |
DEP. | 04.40 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 3 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1452 KM |
# | |
CODE | RFJ |
NAME | Rafiganj |
ARR | 04.58 |
DELAY | 0 |
DEP. | 05.00 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 3 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1483 KM |
# | |
CODE | GRRU |
NAME | Guraru |
ARR | 05.11 |
DELAY | 0 |
DEP. | 05.13 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1499 KM |
# | |
CODE | GAYA |
NAME | Gaya Jn |
ARR | 06.10 |
DELAY | 0 |
DEP. | 06.15 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 2 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 1521 KM |
# | |
CODE | TKN |
NAME | Tankuppa |
ARR | 06.54 |
DELAY | 0 |
DEP. | 06.56 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1541 KM |
# | |
CODE | PRP |
NAME | Paharpur |
ARR | 07.07 |
DELAY | 0 |
DEP. | 07.09 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1553 KM |
# | |
CODE | KQR |
NAME | Koderma |
ARR | 07.46 |
DELAY | 0 |
DEP. | 07.48 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 3 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1597 KM |
# | |
CODE | PSB |
NAME | Parsabad |
ARR | 08.16 |
DELAY | 0 |
DEP. | 08.18 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1623 KM |
# | |
CODE | HZD |
NAME | Hazaribagh Road |
ARR | 08.34 |
DELAY | 0 |
DEP. | 08.36 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 3 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1645 KM |
# | |
CODE | PNME |
NAME | Parasnath |
ARR | 08.55 |
DELAY | 0 |
DEP. | 08.57 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1673 KM |
# | |
CODE | GMO |
NAME | Gomoh Jn |
ARR | 09.25 |
DELAY | 0 |
DEP. | 09.30 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 2 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 1690 KM |
# | |
CODE | DHN |
NAME | Dhanbad Jn |
ARR | 10.00 |
DELAY | 0 |
DEP. | 10.05 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 1 |
HALT | 05:00 |
DIST. | 1720 KM |
# | |
CODE | KMME |
NAME | Kumardubi |
ARR | 11.03 |
DELAY | 0 |
DEP. | 11.04 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 2 |
HALT | 01:00 |
DIST. | 1759 KM |
# | |
CODE | BRR |
NAME | Barakar |
ARR | 11.07 |
DELAY | 0 |
DEP. | 11.09 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1761 KM |
# | |
CODE | ULT |
NAME | Kulti |
ARR | 11.14 |
DELAY | 0 |
DEP. | 11.16 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1764 KM |
# | |
CODE | ASN |
NAME | Asansol Jn |
ARR | 11.35 |
DELAY | 0 |
DEP. | 11.45 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 5 |
HALT | 10:00 |
DIST. | 1779 KM |
# | |
CODE | RNG |
NAME | Raniganj |
ARR | 12.02 |
DELAY | 0 |
DEP. | 12.04 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 4 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1797 KM |
# | |
CODE | UDL |
NAME | Andal Jn |
ARR | 12.13 |
DELAY | 0 |
DEP. | 12.15 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 3 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1804 KM |
# | |
CODE | DGR |
NAME | Durgapur |
ARR | 12.31 |
DELAY | 0 |
DEP. | 12.33 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 4 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1821 KM |
# | |
CODE | PAN |
NAME | Panagarh |
ARR | 12.45 |
DELAY | 0 |
DEP. | 12.47 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 3 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1836 KM |
# | |
CODE | BWN |
NAME | Barddhaman Jn |
ARR | 13.38 |
DELAY | 0 |
DEP. | 13.41 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 5 |
HALT | 03:00 |
DIST. | 1884 KM |
# | |
CODE | KQU |
NAME | Kamarkundu |
ARR | 14.18 |
DELAY | 0 |
DEP. | 14.19 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 4,5 |
HALT | 01:00 |
DIST. | 1945 KM |
# | |
CODE | DAKE |
NAME | Dakshineswar |
ARR | 15.02 |
DELAY | 0 |
DEP. | 15.04 |
DELAY | 0 |
DAY | 3 |
EX.PL | 2 |
HALT | 02:00 |
DIST. | 1972 KM |
# | |
CODE | KOAA |
NAME | Kolkata Chitpur |
ARR | 15.40 |
DELAY | 0 |
DEP. | Destination |
DELAY | |
DAY | 3 |
EX.PL | 3,5 |
HALT | 00:00 |
DIST. | 1981 KM |
Travelling by train is one of the most convenient and budget-friendly ways to commute in India. However, keeping track of the train's status can be a daunting task, especially if you are running late or have a connecting train to catch. With the advancement of technology, it has become easier to track your train in real-time and stay updated on its current location, arrival and departure times, and more. In this article, we will guide you on how to check Train Running Status and ensure a hassle-free travel experience.
Train Running Status is the live location of the train, including its current position, next stop, and expected arrival and departure times. It provides real-time information about the train's status and helps passengers stay updated on any delays or changes in the train's schedule.
There are various ways to check Train Running Status, including:
Online through IRCTC website or app: You can check the Train Running Status on the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) website or mobile app. Simply enter the train number or name and select the date of travel to get real-time information about the train's status.
Through SMS: You can also check the Train Running Status by sending an SMS to 139. Type "SPOT (train number)" and send it to 139 to receive real-time information about the train's status.
Train Running Status Enquiry Counters: You can also visit the Train Running Status Enquiry Counters at the railway station to get the current status of your train.
Third-Party Apps: There are several third-party apps like Trainman, NTES, etc., that allow you to track the train's live status.
Checking the Train Running Status before boarding the train can provide several benefits, such as:
Stay Updated on the Train's Schedule: By checking the Train Running Status, you can stay updated on the train's expected arrival and departure times and plan your journey accordingly.
