;
DANAPUR(DNR) is an important railway station that is well connected to all major cities of India. Find the availability of seats as well as the fare and time table for all trains that run out of New Delhi Railway Station. Additionally you can also verify the PNR status of your train ticket via Qrail.
It is home to 139 trains that originate, 124 trains traveling and there are 139 trains ending in New Delhi Railway Station. The major trains including Rajadhani and Duronto are based at and terminate from the station.
| TRAIN No | TRAIN NAME | CLASSES | DAYS OF RUN | ARRIVAL TIME | DEPARTURE TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 01044 | SPJ LTT SF SPL | 1A 2A 3A SL 3E | M T W T F S S | 02.50 | 02.52 |
| 02141 | LTT PPTA SPL | 2S | M T W T F S S | 3:15 | 3:17 |
| 02149 | PUNE DNR SPL | 2S | M T W T F S S | 2:20 | Destination |
| 02150 | DNR PUNE SPECIAL | 2S | M T W T F S S | Source | 23:10 |
| 02295 | SANGHAMITRA EXP | 2S | M T W T F S S | 7:40 | Destination |
| 02296 | DNR SBC SPL | 2S | M T W T F S S | Source | 20:15 |
| 02304 | POORVA EXP SPL | 2S | M T W T F S S | 6:17 | 6:19 |
| 02331 | HWH JAT SPECIAL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 10:20 | 10:22 |
| 02332 | HWH FESTIVAL SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 0:39 | 0:41 |
| 02333 | HWH PRRB SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 4:25 | 4:27 |
| 02334 | VIBHUTI EXP SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 22:25 | 22:27 |
| 02335 | BGP LTT SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 14:10 | 14:16 |
| 02336 | LTT BGP SF SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 11:28 | 11:30 |
| 02355 | PNBE JAT SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 7:45 | 7:47 |
| 02356 | PNBE FESTVL SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 19:48 | 19:50 |
| 06509 | SBCDNR HUMSAFAR | 3A SL | M T W T F S S | 08.00 | Destination |
| 02395 | RJBP AII SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 18:35 | 18:37 |
| 02396 | RJPB FESTIVL SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 21:51 | 21:53 |
| 02423 | DBRG NDLS AC SPL | 1A 2A 3A | M T W T F S S | 22:05 | 22:07 |
| 02424 | NDLS DBRG SPL | 1A 2A 3A | M T W T F S S | 3:48 | 3:50 |
| 02519 | LTT KYQ AC EXP | 1A 2A 3A | M T W T F S S | 9:38 | 9:40 |
| 02520 | KYQ LTT AC SPL | 1A 2A 3A | M T W T F S S | 13:35 | 13:37 |
| 02577 | DBG MYS SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 20:35 | 20:37 |
| 02578 | MYS DBG FEST SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 9:25 | 9:27 |
| 02788 | SC FESTVL SPL | 3A SL | M T W T F S S | Source | 11:00 |
| 02791 | SC DNR SPL | 2S | M T W T F S S | 18:00 | Destination |
| 02792 | DNR SC SPL | 2S | M T W T F S S | Source | 12:15 |
| 02871 | IPR NDLS SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 17:50 | 17:52 |
| 02872 | IPR FESTVAL SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 12:00 | 12:02 |
| 02947 | ADI PNBE SPL | 2S | M T W T F S S | 3:25 | 3:27 |
| 02948 | PNBE ADI SPL | 2S | M T W T F S S | 0:01 | 0:03 |
| 03005 | HWH ASR SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 4:05 | 4:07 |
| 03006 | ASR HWH MAIL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 21:03 | 21:05 |
| 12141 | PATLIPUTRA EXP | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 02.54 | 02.56 |
| 12142 | PPTA LTT EXP | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 11.18 | 11.20 |
| 12149 | PUNE DNR EXPRESS | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 02.15 | Destination |
| 12150 | DNR PUNE EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 23.15 |
| 03202 | LTT PATNA SPL | 2S | M T W T F S S | 23:10 | 23:12 |
| 03233 | RGD DNR SPL | CC 2S | M T W T F S S | 20:10 | Destination |
| 03234 | DNR RGD SPL | CC 2S | M T W T F S S | Source | 7:00 |
| 03237 | PNBE KOTA SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 12:00 | 12:02 |
| 03238 | KOTA PATNA SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 18:40 | 18:42 |
| 03239 | PNBE KOTA SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 12:00 | 12:02 |
| 03240 | KOTA PNBE SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 18:40 | 18:42 |
| 03401 | BGP DNR SPECIAL | CC 2S | M T W T F S S | 12:35 | Destination |
| 03402 | DNR BGP SPL | CC 2S | M T W T F S S | Source | 16:05 |
| 03429 | MLDT ANVT SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 18:20 | 18:22 |
| 03430 | ANVT MLDT SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 13:06 | 13:08 |
| 03483 | MLDT DLI SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 5:10 | 5:15 |
| 03484 | DLI MLDT SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 20:15 | 20:20 |
| 04057 | JYG ANVT G RATH | 3A | M T W T F S S | 18:35 | 18:37 |
| 04058 | JYG GARIB RATH | 3A | M T W T F S S | 5:30 | 5:32 |
| 12505 | NORTHEAST EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 05.56 | 05.58 |
| 05483 | APDJ DLI SPECIAL | 2S | M T W T F S S | 3:38 | 3:40 |
| 05484 | DLI APDJ SPL | 2S | M T W T F S S | 0:04 | 0:06 |
| 05645 | LTT GHY SPL | 2S | M T W T F S S | 11:28 | 11:30 |
| 05646 | GHY LTT SPECIAL | 2S | M T W T F S S | 13:50 | 13:56 |
| 05647 | LTT GHY SPECIAL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 11:28 | 11:30 |
| 05648 | GHY LTT SPECIAL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 14:10 | 14:16 |
| 13237 | PNBE KOTA EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 11.56 | 11.58 |
| 13238 | KOTA PNBE EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 18.30 | 18.32 |
| 08184 | DNR TATA EXP | CC 2S | M T W T F S S | Source | 5:46 |
| 09147 | ST BGP SF SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 12:15 | 12:17 |
| 09148 | BGP SURAT SF SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 12:24 | 12:26 |
| 09483 | ADI BJU SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 12:55 | 13:00 |
| 09484 | BJU ADI SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 0:45 | 0:50 |
| 13258 | JANSADHARAN EXP | 2S | M T W T F S S | 7:15 | Destination |
| 03125 | KOAA GCT SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 23:55 | 23:57 |
| 03126 | GCT KOAA SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 17:10 | 17:12 |
| 15648 | GHY LTT EXPRESS | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 13.58 | 14.04 |
| 15645 | LTT DBRG EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 11:28 | 11:30 |
| 15646 | DBRG LTT EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 13:48 | 13:54 |
| 03254 | SMVB DNR SPL | 1A 2A 3A SL | M T W T F S S | 08:00 | Destination |
| 03235 | SBG DNR SPL | CC 2S | M T W T F S S | Destination | 23:20 |
| 03236 | DNR SBG SPL | CC 2S | M T W T F S S | 04:50 | Source |
| 13257 | JANSADHARAN EXP | 2S | M T W T F S S | Source | 16:00 |
| 13413 | FARAKKA EXPRESS | 2A 3A SL 3E | M T W T F S S | 05:10 | 05:15 |
| 13414 | FARKKA EXPRESS | 2A 3A SL 3E | M T W T F S S | 20:10 | 20:15 |
| 13483 | FARAKKA EXP | 2A 3A SL 3E | M T W T F S S | 05:10 | 05:15 |
| 13484 | FARAKKA EXP | 2A 3A SL 3E | M T W T F S S | 20:10 | 20:15 |
| 01040 | G KOP EXP SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 6.3 |
| 01061 | LTT JYG SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 7 | Destination |
| 02245 | HWH YPR SPL | M T W T F S S | 18.33 | 18.35 | |
| 02246 | DURONTO EXPRESS | M T W T F S S | 15.55 | 16 | |
| 02358 | ASR KOAA SUP SPL | 2S | M T W T F S S | 7 | 7.02 |
| 02391 | RGD NDLS SPL | 2S | M T W T F S S | 22.43 | 22.45 |
| 02392 | SHRAMJIVI EXP SP | 2S | M T W T F S S | 16.3 | 16.32 |
| 02455 | DEE BKN SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 18.06 | 18.08 |
| 02463 | RAJST S KRAT SPL | 3A 2S | M T W T F S S | 19.03 | 19.05 |
| 03201 | PNBE LTT SPL | 2S | M T W T F S S | 10 | Destination |
| 03204 | DDU-PNBE MEMU PASS SPL | M T W T F S S | 15.3 | 15.35 | |
| 03219 | PPTA AYC SPL | 1A 2A 3A SL | M T W T F S S | 14.48 | 14.5 |
| 03220 | AYC PPTA SPL | 1A 2A 3A SL | M T W T F S S | 8.3 | 8.32 |
| 03241 | BANKA RJPB SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 15 |
| 03242 | RJPB BANKA SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | 23.55 | Destination |
| 03244 | BBU PNBE SPL | 2S | M T W T F S S | 4.4 | 4.42 |
| 03245 | NJP RJPB SPECIAL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 15 |
| 03246 | RJPB NJP SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 23.55 | Destination |
| 03247 | KYQ RJPB SPECIAL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 15 |
| 03248 | RJPB KYQ SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 23.55 | Destination |
| 03288 | RJPB DURG SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 9.3 |
| 03351 | DHN ALLP SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 15 |
| 03352 | ALLP DHN SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 23.55 | Destination |
| 03409 | MLDT KIUL SPL | 2S | M T W T F S S | 8.3 | 8.32 |
| 03410 | KIUL MLDT SPL | 2S | M T W T F S S | 2 | 2.02 |
| 03426 | ST MALDA TOWN SP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 6.23 | 6.25 |
| 04059 | MFP ANVT SPL | 3A | M T W T F S S | 23.35 | 23.37 |
| 04232 | BST PYGS SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | 2.15 | 2.17 |
| 04811 | SIKR DEE EXP SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 2.48 | 2.5 |
| 04812 | DEE SIKR EXP SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 3.43 | 3.45 |
| 05205 | LJN JBP SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 4.1 | 4.12 |
| 05206 | JBP LJN SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 3.3 | 3.32 |
| 05561 | JYG LTT SPL | SL | M T W T F S S | 15.15 | 15.17 |
| 05562 | LTT JAYNAGR SPL | SL | M T W T F S S | 8.3 | 8.32 |
| 05563 | JYG UDN SPL | 2S | M T W T F S S | 11.5 | 11.52 |
| 05564 | JYG FESTIVAL SPL | 2S | M T W T F S S | 17 | 17.02 |
| 05811 | DBB GHY SPECIAL | 2S | M T W T F S S | 15.45 | 15.47 |
| 05812 | GHY DBB SPECIAL | 2S | M T W T F S S | 3.05 | 3.07 |
| 19484 | BJU ADI EXPRESS | 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 00.45 | 00.50 |
| 06207 | YPR HPT EXP | 3A SL | M T W T F S S | 10 | Destination |
| 06208 | HPT YPR EXP | 3A SL | M T W T F S S | Source | 1.45 |
| 06229 | MYS BSB FEST SPL | 2A 3A CC SL 2S | M T W T F S S | 7.05 | 7.1 |
| 06250 | NZM YPR SUP SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 18.1 |
| 06271 | YPR BIDR EXP | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 6 | Destination |
| 06272 | BIDR YPR SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 8 |
| 19670 | HUMSAFAR EXPRESS | 3A SL | M T W T F S S | 00.28 | 00.30 |
| 09019 | BDTS HW SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 18 | Destination |
| 09020 | HW BANDRA SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 23.3 |
| 22355 | PPTA CDG EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 20.53 | 20.55 |
| 22356 | CDG PPTA EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 17.58 | 18.00 |
| 22405 | ANVT GARIB RATH | 3A | M T W T F S S | 18.31 | 18.33 |
| 22406 | BGP GARIB RATH | 3A | M T W T F S S | 05.26 | 05.28 |
| 09417 | ADI PNBE SPL | 2A 3A SL | M T W T F S S | 20.3 | Destination |
| 09418 | PNBE ADI SPL | 2A 3A SL | M T W T F S S | Source | 23.5 |
| 09457 | JU DLI SF SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 15 | Destination |
| 09458 | DLI JU SF SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 18.1 |
| 09817 | SGAC DNR SPL | 2A SL | M T W T F S S | 18.3 | Destination |
| 09818 | DNR SGAC SPL | 2A SL | M T W T F S S | Source | 21.3 |
| 22947 | ST BGP SFAST | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 12.21 | 12.23 |
| 22948 | BGP SURAT EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 11.46 | 11.48 |
| 07022 | HYB FESTI SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 22.30 |
| 07316 | SA-YPR UR SPL | M T W T F S S | 16.30 | 16.32 | |
| 07419 | TPTY VSG SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 23.15 | Destination |
| 07420 | TPTY FEST SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 14.00 |
| 01405 | PNVL KRMI SPL | 2A 3A SL | M T W T F S S | 00.03 | 00.05 |
| 01406 | KARMALI PNVL SPL | 2A 3A SL | M T W T F S S | 00.05 | 00.10 |
| 09025 | BDTS ASR SF SPL | 3A SL | M T W T F S S | 12.00 | Destination |
| 09026 | ASR BDTS SPL | 3A SL | M T W T F S S | Source | 14.30 |
| 09027 | FESTIVAL SF SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 14.00 | Destination |
| 09028 | BDTS FESTIVL SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 16.40 |
| 09031 | ADI YNRK SPECIAL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 13.05 | 13.07 |
| 09032 | YOGA EXP SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 06.45 | 06.47 |
| 09037 | BDTS BME SPECIAL | 3A SL | M T W T F S S | 12.05 | 12.07 |
| 09038 | BME BDTS HSPL | 3A SL | M T W T F S S | 20.33 | 20.35 |
| 09063 | UDN DANAPUR SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 08.00 | Destination |
| 09064 | DNR UDHNA SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 11.00 |
| 09344 | PNBE DADN SPL | 2A 3A SL | M T W T F S S | 20.35 | 20.37 |
| 09623 | UDZ KIR SPL | 2A 3A SL | M T W T F S S | 17.30 | 17.32 |
| 09624 | KIR UDZ SPECIAL | 2A 3A SL | M T W T F S S | 19.10 | 19.12 |
| 01663 | RKMP DNR SPECIAL | 1A 2A 3A SL | M T W T F S S | 09.10 | 09.12 |
| 01664 | SHC FESTIVL SPL | 2A 3A SL | M T W T F S S | 01.05 | 01.07 |
| 01665 | AGTL FESTIVL SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 09.38 | 09.40 |
| 01666 | AGTL RKMP SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 22.58 | 23.00 |
| 12295 | SANGHAMITRA EXP | 1A 2A 3A SL | M T W T F S S | 07.40 | Destination |
| 12296 | SANGHA MITRA EX | 1A 2A 3A SL | M T W T F S S | Source | 20.15 |
| 12303 | POORVA EXPRESS | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 16.05 | 16.07 |
| 12304 | POORVA EXPRESS | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 06.13 | 06.15 |
| 12331 | HIMGIRI EXPRESS | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 10.28 | 10.30 |
| 12332 | HIMGIRI EXPRESS | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 00.33 | 00.35 |
| 12333 | VIBHUTI EXPRESS | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 04.11 | 04.13 |
| 12334 | VIBHUTI EXPRESS | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 22.09 | 22.11 |
| 12335 | BGP LTT EXPRESS | 2A 3A SL | M T W T F S S | 13.58 | 14.04 |
| 12336 | LTT BGP/GODA EX | 2A 3A SL | M T W T F S S | 11.06 | 11.08 |
| 12355 | ARCHNA EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 07.43 | 07.45 |
| 12356 | ARCHANA EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 20.00 | 20.02 |
| 12391 | SHRAMJEEVI EXP | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 10.50 | 10.52 |
| 12392 | SHRAMJIVI EXP | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 06.33 | 06.35 |
| 12395 | ZIYARAT EXPRESS | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 18.31 | 18.33 |
| 12396 | ZIYARAT EXPRESS | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 22.01 | 22.03 |
| 12423 | RAJDHANI EXP | 1A 2A 3A | M T W T F S S | 22.03 | 22.05 |
| 12424 | DBRT RAJDHANI | 1A 2A 3A | M T W T F S S | 03.46 | 03.48 |
| 12435 | GARIB RATH EXP | 3A | M T W T F S S | 18.31 | 18.33 |
| 12436 | JYG GARIB RATH | 3A | M T W T F S S | 05.26 | 05.28 |
| 02393 | RJPB NDLS SPL | 2S | M T W T F S S | 20.23 | 20.25 |
| 02394 | SAMPOORN K SPL | 2S | M T W T F S S | 08.48 | 08.50 |
| 02525 | RNC ANVT SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | 17.40 | 17.42 |
| 02526 | ANVT RNC SF EXP | 3A SL 2S | M T W T F S S | 07.20 | 07.22 |
| 12487 | SEEMANCHAL EXP | 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 05.26 | 05.28 |
| 12488 | SEEMANCHAL EXP | 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 22.41 | 22.43 |
| 12506 | NORTH EAST EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 21.13 | 21.15 |
| 12519 | LTT AGTL AC EXP | 1A 2A 3A | M T W T F S S | 09.36 | 09.38 |
| 12520 | AGTL LTT AC EXP | 1A 2A 3A | M T W T F S S | 13.33 | 13.35 |
| 12577 | BAGMATI EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 20.31 | 20.33 |
| 12578 | BAGMATI EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 09.36 | 09.38 |
| 03007 | HWH KWP SPECIAL | SL | M T W T F S S | 03.53 | 03.55 |
| 12791 | SC DNR SF EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 18.15 | Destination |
| 12792 | SECUNDERABAD EX | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 12.15 |
| 03225 | JYG RJPB SPL | M T W T F S S | Source | 20.50 | |
| 03226 | RJPB JYG SPL | M T W T F S S | 19.00 | Destination | |
| 12947 | AZIMABAD EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 03.14 | 03.16 |
| 12948 | AZIMABAD EXPRES | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 00.01 | 00.03 |
| 03251 | PPTA YPR SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 15.00 |
| 03252 | YPRPPTA FEST SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 23.55 | Destination |
| 03255 | PPTA CDG SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 22.43 | 22.45 |
| 13005 | HWH ASR MAIL | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 03.56 | 03.58 |
| 03256 | PPTA FEST SPL | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 17.28 | 17.30 |
| 13006 | ASR HWH MAIL | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 20.58 | 21.00 |
| 03257 | DNR ANVT SPL | 2S | M T W T F S S | Source | 07.30 |
| 03258 | DNR FESTIVAL SPL | 2S | M T W T F S S | 20.45 | Destination |
| 03259 | PNBE CSMT SPL | 2A 3A SL | M T W T F S S | Source | 15.00 |
| 03260 | FESTIVAL SF SPL | 2A 3A SL | M T W T F S S | 23.55 | Destination |
| 03303 | DHN RNC SPL | CC 2S | M T W T F S S | Source | 18.45 |
| 03304 | RNC DHN SPL | CC 2S | M T W T F S S | 06.50 | Destination |
| 03319 | DGHR RNC SPL | 2S | M T W T F S S | 05.19 | 05.24 |
| 03320 | RNC DGHR SPL | CC 2S | M T W T F S S | 21.35 | 21.40 |
| 03347 | BRKA PNBE SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 06.30 | 06.32 |
| 13201 | PNBE LTT EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 00.06 | 00.08 |
| 03348 | PNBE BRKA SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 19.18 | 19.20 |
| 03349 | SGRL PNBE SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 21.30 | Destination |
| 13202 | LTT PATNA EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 22.45 | 22.47 |
| 13211 | JBN DNR EXPRESS | 3A SL | M T W T F S S | 15.45 | Destination |
| 13212 | DNR JBN EXP | 3A SL | M T W T F S S | Source | 06.10 |
| 03350 | PNBE SGRL SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 04.30 |
| 13225 | INTERCITY EXP | CC 2S 3E | M T W T F S S | 18.35 | Destination |
| 13226 | INTERCITY EXP | CC 2S 3E | M T W T F S S | Source | 07.00 |
| 13233 | RAJGRIHA EXP | 3A CC 2S | M T W T F S S | 21.15 | Destination |
| 13234 | RAJGRIHA EXP | 3A CC 2S | M T W T F S S | Source | 06.50 |
| 13235 | INTERCITY EXP | 3A CC 2S | M T W T F S S | 23.55 | Destination |
| 13236 | INTERCITY EXP | 3A CC 2S | M T W T F S S | Source | 05.20 |
| 13239 | PNBE KOTA EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 11.56 | 11.58 |
| 13240 | KOTA PNBE EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 18.30 | 18.32 |
| 13249 | INTERCITY EXP | 2S | M T W T F S S | 05.42 | 05.47 |
| 13250 | INTERCITY EXP | 2S | M T W T F S S | 15.41 | 15.43 |
| 13287 | SOUTH BIHAR EXP | 1A 2A 3A SL 3E | M T W T F S S | 07.05 | 07.15 |
| 13288 | SOUTH BIHAR EXP | 1A 2A 3A SL 3E | M T W T F S S | 19.30 | 19.40 |
| 13401 | INTERCITY EXP | 3A CC 2S | M T W T F S S | 12.35 | Destination |
| 13402 | INTERCITY EXP | 3A CC 2S | M T W T F S S | Source | 16.20 |
| 03418 | MLDT DGHA SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | 02.00 | 02.02 |
| 13429 | MLDT ANVT EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 18.18 | 18.20 |
| 13430 | ANVT MLDT EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 12.56 | 12.58 |
| 04065 | HLZ ANVT SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | 07.05 | 07.07 |
| 04066 | ANVT HLZ S F SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | 13.28 | 13.30 |
| 01043 | LTT SPJ SF SPL | 1A 2A 3A SL 3E | M T W T F S S | 16.48 | 16.50 |
| 15483 | SIKKIMMAHANANDA | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 03.38 | 03.40 |
| 15484 | MAHANANDA EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 00.01 | 00.03 |
| 15647 | LTT GUWAHATI EX | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 11.06 | 11.08 |
| 04405 | DBG-DLI AC EXP SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | 00.40 | 00.42 |
| 04406 | DLI-DBG AC EXP SPL TRAIN | 3A SL 2S | M T W T F S S | 07.58 | 08.00 |
| 04409 | Delhi - Shri Mata Vaishno Devi Katra Ex | 2A 3A SL | M T W T F S S | 00.40 | 00.42 |
| 04410 | Vaishno Devi Katra - Delhi Special | 2A 3A SL | M T W T F S S | 07.58 | 08.00 |
| 04412 | BGP G RATH SPL | 3A | M T W T F S S | 04.03 | 04.05 |
| 15945 | LTT DIBRUGARH EX | 2A 3A SL | M T W T F S S | 11.06 | 11.08 |
| 15946 | DBRG LTT EXP | 2A 3A SL | M T W T F S S | 13.48 | 13.54 |
| 04813 | JU BPL SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | 17.15 | Destination |
| 04814 | BPL JODHPUR SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 18.45 |
| 05289 | MFP PUNE SF SPL | 1A 2A 3A 3E | M T W T F S S | 22.30 | 22.32 |
| 05290 | PUNE MFP SF SPL | 1A 2A 3A 3E | M T W T F S S | 18.00 | 18.02 |
| 05293 | MFP SC SPL | 1A 2A 3A SL | M T W T F S S | 13.33 | 13.35 |
| 05294 | SC MFP SPL | 1A 2A 3A SL 3E | M T W T F S S | 12.58 | 13.00 |
| 18183 | TATA BXR EXP | 3A CC 2S | M T W T F S S | 19.25 | 19.30 |
| 18184 | BXR TATA EXP | 3A CC 2S | M T W T F S S | 05.35 | 05.40 |
| 19421 | ADI PNBE EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 03.04 | 03.06 |
| 19422 | PNBE ADI EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 10.28 | 10.30 |
| 19435 | ADI ASN EXP | 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 12.43 | 12.45 |
| 19436 | ASN ADI EXPRESS | 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 00.58 | 01.00 |
| 19483 | ADI BJU EXP | 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 12.45 | 12.50 |
| 19669 | PPTA HUMSAFAR | 3A SL | M T W T F S S | 19.21 | 19.23 |
| 20801 | MAGADH EXP | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 17.48 | 17.50 |
| 20802 | MAGADH EXPRESS | 1A 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 12.11 | 12.13 |
| 01065 | MYS RU SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 14.10 | 14.12 |
| 20933 | UDN DANAPUR EXP | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 11.50 | Destination |
| 20934 | DNR UDHNA SF EX | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 16.40 |
| 01066 | RU MYS SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 00.03 | 00.05 |
| 06211 | YPR KAWR SPL | CC 2S | M T W T F S S | 03.30 | 03.32 |
| 06212 | KAWR YPR SPL | CC 2S | M T W T F S S | 20.31 | 20.33 |
| 22311 | GODA LTT EXP | 2A 3A SL | M T W T F S S | 13.58 | 14.04 |
| 22312 | LTT GODDA EXP | 3A SL | M T W T F S S | 11.06 | 11.08 |
| 22351 | PPTA SMVB EXP | 1A 2A 3A SL 2S 3E | M T W T F S S | 20.28 | 20.30 |
| 22352 | PATLIPUTRA EXP | 1A 2A 3A SL 3E | M T W T F S S | 09.36 | 09.38 |
| 06510 | DNR SBC SPL | 3A SL 2S | M T W T F S S | Source | 18.10 |
| 07021 | HYB VSG SPL | 2A 3A SL 2S | M T W T F S S | 16.50 | Destination |
| 09343 | DADN PNBE SPL | 2A 3A SL | M T W T F S S | 17.38 | 17.40 |
